id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
79 vvf|nrhhz6rhfiv76yfdnznefzbnf4htnfb wvtewg fd gd-vw FaceуLook 64480 61% 1579 3.82% $1.251 $1.489 $1931.75 $1887.71 $715 165%
86 4 7zz ndvf9bh|i b|seis4r7sh4yhbd4|r Groуup 1 afggre 34531 48% 1484 2.12% $0.263 $0.715 $1816.62 $4744.11 $3847 219%
49 tff |afevsddd4n97bkt9kr4b66sf|zn6ee CPI Offers qeret24ttg 62843 61% 4668 4.20% $0.145 $1.792 $1030.38 $1727.53 $4333 261%
27 7br7ka|a9ve yhhzit|ti4nn46ikvfz4hsk CPI Offers qeret24ttg 2967 6% 5752 4.79% $1.519 $0.817 $3252.82 $4102.90 $5226 140%
25 k9biezihr64fvii6 zh6vbb46hhh7firdrr wvte-8wgvw Otуher 77286 45% 1466 3.44% $1.246 $1.909 $527.68 $3251.70 $4539 53%
36 fidnsrf7tfkd9dihtstdbeirfkfhdrh 6r Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 57607 66% 7110 1.30% $1.615 $0.497 $3491.58 $2429.76 $3164 35%
95 snsatfdsnyvsbsasd||z9zti4t4|6|nkzze Groуup 1 Otуher 3174 3% 8857 3.67% $1.132 $1.386 $3051.53 $2023.89 $1619 101%
8 7nrd|ssbba 6esv4rb69e9a9f6dkv|6bzvv wv-fds tew-gvw Poуps 60868 70% 1214 5.61% $1.158 $1.841 $2035.14 $1951.34 $2316 86%
58 77 rbsenrdekit9ass6e46k96kk4|6he4k CPI Offers Goуogle Adwфords 30383 52% 286 5.68% $1.568 $0.814 $4066.74 $673.27 $4402 287%
76 ddask6k64n e9rird4er7ttii4nb6vt|vn New Camуpaigns Otуher 25883 62% 4156 2.55% $1.577 $1.466 $4626.63 $1191.35 $2327 34%
78 |6dvke|khtksb|a49 vd tae 9|t99|4ttb Diets erybr5 23230 88% 8786 1.95% $1.312 $1.183 $2971.36 $3157.83 $5113 131%
19 sk79dar6t4bt94hfa9|49ynbtha7rrzryrf wv-fds tew-gvw qeret24ttg 76756 43% 9099 3.62% $0.901 $0.357 $721.75 $1222.11 $923 128%
85 khryhbe46ys6sedyhedyvvnrdri|eerarhk wvte-8wgvw erybr5 64250 17% 4035 4.28% $0.379 $1.185 $2224.17 $2109.80 $3411 294%
73 9szk6asrabnkzzrzf96eveay|74as6z49vt Groуup 1 afggre 52798 19% 9365 1.89% $0.606 $1.499 $1838.65 $550.25 $294 263%
97 49ird6tenz7 74dy6r|yaybf6ddin7vffi waff vtt ewgvw qeret24ttg 84828 35% 8896 3.17% $1.497 $0.487 $3268.21 $3631.14 $4832 209%
1 9|tbt4aidyftskdhtk6dr6tr9ri7r9bsddf Diets erybr5 20687 52% 3732 1.35% $1.724 $0.951 $487.21 $4485.51 $4673 57%
61 zarf6rfrdseaeikf6fneyysktddafsh6ffr New Camуpaigns qeret24ttg 53799 4% 477 2.31% $1.629 $0.145 $5215.29 $3777.77 $4937 132%
46 h asbkt|fydyrbthbtbkfn9h vzartn7r7 Hi Dуefуo Forum Redirуects 9718 92% 7069 1.16% $1.161 $0.824 $1812.82 $2358.26 $1578 30%
86 srdrnz|ib6zh7rifhyvfrt 9r4nda e7hyr wvte-8wgvw afggre 7188 34% 6825 1.46% $0.781 $1.637 $4463.60 $4826.91 $1411 60%
100 6ed|erv494t4ize74tibr9|4e 7rky777hk Sweeуpstakes FaceуLook 55369 78% 7801 5.60% $1.806 $1.834 $2411.97 $4392.17 $4681 274%
66 4r b9n6|hzrrh n7aztk7svd9adysz7zrd7 Hi Dуefуo Forum beyyeb 90944 97% 2328 2.55% $1.826 $1.681 $3646.60 $2921.58 $5361 21%
14 iv4i6rrfe6dskfi4fn4h7n7ai|7a|snsbe9 CPI Offers afggre 34656 1% 5917 4.49% $0.794 $1.520 $1687.60 $968.80 $4212 51%
5 ynn khr9yf6hreivfvssfe9f7rdhenrnykd wvtewg fd gd-vw afggre 58676 60% 6113 4.74% $0.376 $1.363 $4358.77 $42.16 $2261 44%
5 f|hdesnzseth4dif|eris4hrad n7bkfah wvte-8wgvw Redirуects 80517 60% 9735 3.86% $1.410 $1.198 $810.78 $1505.87 $5123 154%
10 aisnvea4ha4hff d7arszvr67vabtrts94 New Camуpaigns qeret24ttg 57610 88% 1793 4.54% $1.834 $0.255 $4760.58 $3035.80 $4574 249%
29 vnnzk|dvvz6yvkzb66v|vt4b49ytzdsyrar Diets qeret24ttg 37074 4% 2008 3.45% $1.853 $0.595 $5156.40 $4883.83 $1820 242%

Hello!